857直播
兹林U19
TescomaZlinU19
球队市值:100000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介兹林U19(英文名:TescomaZlinU19,粤语名:兹林U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前兹林U19的市值为:100000,兹林U19共有球员76人,外籍球员29人,我们将为你实时更新兹林U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马泰伊·普申奇克 0 0 0 0 0 0
2 维特·克雷萨 0 0 0 0 0 0
3 马蒂亚斯·马莱诺夫斯基 0 0 0 0 0 0
4 蒂博尔·沃罗斯 0 0 0 0 0 0
5 马雷克·托马斯蒂克 0 0 0 0 0 0
6 耶日贝克·大卫 0 0 0 0 0 0
7 丹尼斯·科马雷克 0 0 0 0 0 0
8 奥尔凡·托马什 0 0 0 0 0 0
9 拉文·马雷克 0 0 0 0 0 0
10 霍什塔莱克·托马什 0 0 0 0 0 0
11 大卫·扎布奇克 0 0 0 0 0 0
12 米洛斯拉夫·耶拉贝克 0 0 0 0 0 0
13 斯捷潘·马尔卡尼克 0 0 0 0 0 0
14 马丁·帕奇克 0 0 0 0 0 0
15 雅库布·兹布拉内克 0 0 0 0 0 0
16 扬·巴斯提里克 0 0 0 0 0 0
17 米兰·斯文达 0 0 0 0 0 0
18 托马斯·斯拉维克 0 0 0 0 0 0
19 蒂博尔·沃罗斯 0 0 0 0 0 0
20 拉迪姆·贝蒂克 0 0 0 0 0 0
21 科纳里克 0 0 0 0 0 0
22 拉迪姆·贝蒂克 0 0 0 0 0 0
23 埃里克·特劳滕伯格 0 0 0 0 0 0
24 拉迪姆·亚德尔尼切克 0 0 0 0 0 0
25 贝德纳里克·亚当 0 0 0 0 0 0
26 大卫·斯塔斯特尼 0 0 0 0 0 0
27 拉迪姆·达利克 0 0 0 0 0 0
28 拉科米·米兰 0 0 0 0 0 0
29 弗罗莱克·马丁 0 0 0 0 0 0
30 哈马尔奇克·拉迪姆 0 0 0 0 0 0
31 琳达·马雷克 0 0 0 0 0 0
32 雅库布·诺伊鲍尔 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 彼得·胡斯塔克 0 0 0 0 0 0
35 马蒂亚斯·维斯特希尔 0 0 0 0 0 0
36 托马斯·瓦库利克 0 0 0 0 0 0
37 托马斯·马莱纳克 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 科耶茨基·雅库布·弗拉基米尔 0 0 0 0 0 0
41 纳夫拉蒂尔·翁德雷 0 0 0 0 0 0
42 大卫·格雷格拉 0 0 0 0 0 0
43 伊日·克瓦斯尼茨卡 0 0 0 0 0 0
44 塞拉菲姆·霍尔迪恩科 0 0 0 0 0 0
45 斯特凡·伊日 0 0 0 0 0 0
46 多尔扎克·菲利普 0 0 0 0 0 0
47 亚当·泰恩斯基 0 0 0 0 0 0
48 谢夫奇克·沃伊塔 0 0 0 0 0 0
49 科纳里克·博雷克 0 0 0 0 0 0
50 菲利普·赫勒布兰德 0 0 0 0 0 0
51 亚当·安托拉克 0 0 0 0 0 0
52 汤姆·赫伦布兰德 0 0 0 0 0 0
53 托马斯·福科萨 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 伊日·波兰斯基 0 0 0 0 0 0
56 拉德克·克韦塔克 0 0 0 0 0 0
57 David·Blanar 0 0 0 0 0 0
58 Adam·Kopilec 0 0 0 0 0 0
59 Filip·Nemecek 0 0 0 0 0 0
60 赫鲁斯卡·罗宾 0 0 0 0 0 0
61 卡德尔·卢卡斯 0 0 0 0 0 0
62 内赫瓦塔尔·米哈尔 0 0 0 0 0 0
63 斯塔内克·维特 0 0 0 0 0 0
64 亚当·多贝斯 0 0 0 0 0 0
65 丹尼尔·索瓦克 0 0 0 0 0 0
66 雅库布·诺瓦克 0 0 0 0 0 0
67 亚当·科皮雷克 0 0 0 0 0 0
68 米恰尔奇克·塔达斯 0 0 0 0 0 0
69 维克多·贾霍迪克 0 0 0 0 0 0
70 亚历克斯·罗伯 0 0 0 0 0 0
71 丹尼尔·克雷塞尔 0 0 0 0 0 0
72 马丁·马雷克 0 0 0 0 0 0
73 乌尔里希·沃伊特赫 0 0 0 0 0 0
74 扬·瓦内克 0 0 0 0 0 0
75 贾罗米尔·贾斯 0 0 0 0 0 0
76 西蒙尼克·托马斯 0 0 0 0 0 0
77 扬·霍拉克 0 0 0 0 0 0
78 科雷涅克·马泰伊 0 0 0 0 0 0
79 米兰·肯德拉 0 0 0 0 0 0
80 马里纳克·弗拉斯蒂米尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队